低壓電機(jī)全球能效標(biāo)準(zhǔn) - 歐洲
2025-05-09 16:50:01
WUXI TECO
1
低壓電機(jī)全球能效標(biāo)準(zhǔn) - 亞洲各國(guó)
歐盟
法律法規(guī) | Energy Saving Act / Top Runner Program | ||||
標(biāo)準(zhǔn) | JIS C 4034-30 | ||||
供電電源 | 三相 | 單相 | |||
最低能效 | IE3 | IE2 | IE4 | IE2 | IE2 |
可與變頻器一起使用時(shí)的最低能效 | IE3 | IE2 | IE4 | IE2 | 不適用 |
輸出功率(kW) | 0,75 至 1000 kW | 0.12 至 <0.75 kW | 75 至 200 kW | 0,12 至 1000 kW | |
極數(shù) | 2, 4, 6 和 8 | 2, 4 和 6 | 2, 4, 6 和 8 | ||
電壓(V) | 最高至1000 V | ||||
頻率(Hz) | 50Hz 或 60 Hz | ||||
工作制 | S1, S3 ≥ 80% 或 S6 ≥ 80% | ||||
冷卻方式 | TEFC, TEBC, ODP, TEAO | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP 00 至 IP 66 | ||||
區(qū)域分級(jí) | 安全區(qū)域和危險(xiǎn)區(qū)域 (Ex ec, Ex tc, Ex tb, Ex db, Ex dc, Ex db eb) | 安全區(qū)域 | 危險(xiǎn)區(qū)域 (Ex eb) | 安全區(qū)域 | |
海拔高度 | 最高至 4000 m | ||||
環(huán)境溫度 | -30 至 60 oC | ||||
文件要求 | 自我聲明 |
英國(guó)
法律法規(guī) | Statutory Instrument 2021 No. 745 | ||||
標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60034-30-1 | ||||
供電電源 | 三相 | 單相 | |||
最低能效 | IE3 | IE2 | IE4 | IE2 | IE2 |
可與變頻器一起使用時(shí)的最低能效 | IE3 | IE2 | IE4 | IE2 | 不適用 |
輸出功率(kW) | 0,75 至 1000 kW | 0.12 至 <0.75 kW | 75 至 200 kW | 0.12 至 1000 kW | |
極數(shù) | 2, 4, 6 和 8 | 2, 4 和 6 | 2, 4, 6 和 8 | ||
電壓(V) | 最高至1000 V | ||||
頻率(Hz) | 50Hz 或 60 Hz | ||||
工作制 | S1, S3 ≥ 80% 或 S6 ≥ 80% | ||||
冷卻方式 | TEFC, TEBC, ODP, TEAO | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP 00 至 IP 66 | ||||
區(qū)域分級(jí) | 安全區(qū)域和危險(xiǎn)區(qū)域 (Ex ec, Ex tc, Ex tb, Ex db, Ex dc, Ex db eb) | 安全區(qū)域 | 危險(xiǎn)區(qū)域 (Ex eb) | 安全區(qū)域 | |
海拔高度 | 最高至 4000 m | ||||
環(huán)境溫度 | -30 至 60 oC | ||||
文件要求 | 自我聲明 |
烏克蘭
法律法規(guī) | Decree N° 157, Resolution N° 804 and Resolution N° 1184 |
標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60034-2-1 |
供電電源 | 三相 |
最低能效 | IE3 |
可與變頻器一起使用時(shí)的最低能效 | IE2 |
輸出功率(kW) | 0.75 至 375 kW |
極數(shù) | 2, 4 和 6 |
電壓(V) | 最高至1000 V |
頻率(Hz) | 50Hz |
工作制 | S1, S3 ≥ 80% |
冷卻方式 | 所有 |
防護(hù)等級(jí) | 所有 |
區(qū)域分級(jí) | 安全區(qū)域 |
海拔高度 | 最高至 4000 m |
環(huán)境溫度 | 最高至 60 °C |
文件要求 | 自我聲明 |
必要條件:
電機(jī)須帶有下列標(biāo)識(shí)。